| Cash Flow | 2025-06-30 |
|---|---|
| Net loss | -1,718,204 |
| Services in exchange for shares | 0 |
| Prepaid expenses | 260,880 |
| Amounts due to related parties | -186,786 |
| Contract liabilities | 15,786 |
| Payables and accrued liabilities | 150,332 |
| Depreciation | 1,657 |
| Net cash used in operating activities | -1,998,095 |
| Purchase of property & equipment | 575 |
| Advance payment | 9,000 |
| Cash used in investing activities | -9,575 |
| Deferred offering costs | -44,019 |
| Net proceeds from issuance of shares | 7,725,350 |
| Shares repurchase payable | 0 |
| Cash provided by financing activities | 7,681,331 |
| Net increase in cash for the period | 5,673,661 |
Aether Holdings, Inc. (ATHR)
Aether Holdings, Inc. (ATHR)