| Income Statement | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Comprehensive income (loss) | -1,059 | 1,943 | -6,299 | -6,180 |
| Basic (in dollars per share) | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.11 |
| Basic (in shares) | 136,970,000 | 134,809,000 | 130,970,000 | 129,250,000 |
| Diluted (in dollars per share) | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.11 |
| Diluted (in shares) | 141,561,000 | 134,809,000 | 135,742,000 | 129,250,000 |
8X8 INC DE (EGHT)
8X8 INC DE (EGHT)