| Cash Flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Net loss | -1,987,608 | -6,009,520 | NaN | NaN |
| Research and development costs | NaN | NaN | NaN | 0 |
| Net loss | NaN | NaN | -1,980,398 | -1,485,228 |
| Non-cash lease expense for right-of-use asset | NaN | 61,695 | NaN | NaN |
| Non-cash operating lease cost | 122,553 | NaN | NaN | NaN |
| General and administrative costs | NaN | NaN | 776,611 | 367,737 |
| Stock-based compensation expense | 82,176 | 1,388,322 | NaN | NaN |
| Common stock issued for services | NaN | 126,900 | 44,711 | NaN |
| Unrealized gain (loss) on digital assets | NaN | NaN | -182,887 | NaN |
| Realized loss on digital assets | NaN | 904,394 | NaN | NaN |
| Fair value of shares issued for services | 53,400 | NaN | NaN | NaN |
| Prepaid insurance | 29,349 | -2,808 | 14,893 | -6,301 |
| Other prepaid expenses | 56,244 | -17,014 | -26,104 | 2,290 |
| Accounts payable and accrued expenses | -45,401 | 285,115 | 59,218 | 36,443 |
| Research and development contract liabilities | 6,297 | -3,017 | -20,992 | 21,069 |
| Advances on research and development contract services | NaN | NaN | NaN | 0 |
| Operating lease liability | 22,813 | NaN | NaN | NaN |
| Net cash used in operating activities | -1,831,363 | -1,087,898 | -926,752 | -1,055,968 |
| Purchase of digital assets | NaN | 0 | 2,637,360 | NaN |
| Cash paid for liora investment | NaN | 440,000 | NaN | NaN |
| Capitalized costs for light equipment | 24,859 | 95,102 | NaN | NaN |
| Net cash used in investing activities | -24,859 | -535,102 | -2,637,360 | NaN |
| Proceeds from sale of securities in registered direct offerings, net of offering costs | NaN | 3,841,997 | 1,330,812 | 914,228 |
| Proceeds from sale of securities in registered private placement, net of offering costs | NaN | 0 | 4,178,162 | NaN |
| Payment of deferred offering costs | NaN | NaN | NaN | 10,000 |
| Exercise of common stock warrants | NaN | 1 | 45,800 | NaN |
| Net cash provided by financing activities | NaN | 3,841,998 | 5,564,774 | 904,228 |
| Net change in cash | NaN | 4,067,920 | NaN | NaN |
| Net increase (decrease) | -3,705,144 | NaN | 2,000,662 | -151,740 |
| Cash - beginning of period | 5,106,872 | 2,887,874 | 1,038,952 | NaN |
| Cash - end of period | 3,250,650 | 5,106,872 | 2,887,874 | NaN |
LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC. (LIXT)
LIXTE BIOTECHNOLOGY HOLDINGS, INC. (LIXT)