| Financial Ratios | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| P/E Ratio | - | 10.869 | 14.987 | 15.125 |
| Return on Equity | 0.339 | 2.919 | 0.834 | 1.023 |
| Net Profit Margin | 0.943 | 6.712 | 2.103 | 2.705 |
| Debt to Asset Ratio | 40.924 | 39.627 | 44.028 | 36.833 |
| Quick Ratio | 173.413 | 182.211 | 163.547 | 227.166 |
| Current Ratio | 173.413 | 182.211 | 163.547 | 227.166 |
RMR GROUP INC. (RMR)
RMR GROUP INC. (RMR)