| Income Statement | 2025-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenues, net | 20,223,301 | |||
| Cost of goods sold | 17,478,734 | |||
| Gross profit | 2,744,567 | |||
| Selling expenses | 901,656 | |||
| General and administrative expenses | 2,428,673 | |||
| Research and development | 306,432 | |||
| Total operating expenses | 3,636,761 | |||
| Loss from operations | -892,194 | |||
| Interest expense | 2,011,905 | |||
| Other income, net | 38,657 | |||
| Total other expense, net | -1,973,248 | |||
| Loss before income taxes | -2,865,442 | |||
| Net loss | -2,865,442 | |||
| Foreign currency translation adjustment | -6,525 | |||
| Comprehensive loss | -2,871,967 | |||
| Basic (in dollars per share) | -0.42 | |||
| Basic (in shares) | 6,780,597 | |||
| Diluted (in dollars per share) | -0.42 | |||
| Diluted (in shares) | 6,780,597 | |||
Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW)
Foxx Development Holdings Inc. (FOXXW)