| Cash Flow | 2025-06-30 |
|---|---|
| Allowance of expected credit losses | 0 |
| Net loss | -70,513 |
| Prepaid expenses and other current assets | 3,908 |
| Liabilities held for sale | 0 |
| Accrued expenses and other current liabilities | -62,343 |
| Assets held for sale | 0 |
| Depreciation | 0 |
| Deferred income taxes | 0 |
| Amortization | 0 |
| Reversal of allowance of expected credit losses | 0 |
| Lease amortization | 0 |
| Net cash used in operating activities | -136,764 |
| Purchase of property, plant and equipment | 0 |
| Advance to related parties | 0 |
| Net cash used in investing activities | 0 |
| Repayment of borrowings | 0 |
| Advances from related party | 136,764 |
| Net cash provided by financing activities | 136,764 |
| Net decrease in cash and equivalents | 0 |
FLYWHEEL ADVANCED TECHNOLOGY, INC. (FWFW)
FLYWHEEL ADVANCED TECHNOLOGY, INC. (FWFW)