| Financial Ratios | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| Return on Equity | -116.421 | -374.667 | -7,331.206 |
| Net Profit Margin | 1,446.23 | 15,084.196 | -35,056.494 |
| Debt to Asset Ratio | 117.377 | 137.556 | 97.93 |
| Cash Ratio | 251.121 | 190.387 | 421.918 |
| Quick Ratio | 368.613 | 472.628 | 438.142 |
| Current Ratio | 368.613 | 472.628 | 438.142 |
Kodiak AI, Inc. (KDKRW)
Kodiak AI, Inc. (KDKRW)