| Income Statement | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| Interest | 318,240 | 430,580 | NaN |
| Sponsor fee | 44,110 | 44,110 | NaN |
| Cta fee | 150,388 | 200,528 | NaN |
| Audit fees | 24,488 | 24,288 | NaN |
| Tax preparation fees | 103,730 | 56,120 | NaN |
| Nj filing fees | 1,490 | NaN | NaN |
| Admin/accounting/custodian/transfer agent fees | 32,056 | 32,016 | NaN |
| Legal fees | 34,470 | 31,740 | NaN |
| Chief compliance officer fees | 12,602 | 12,512 | NaN |
| Principal financial officer fees | 12,602 | 12,512 | NaN |
| Regulatory reporting fees | 12,602 | 12,512 | NaN |
| Brokerage commission fees | 93,832 | 139,012 | NaN |
| Distribution fees | 1,746 | 1,656 | NaN |
| Insurance fees | 3,312 | 3,312 | NaN |
| Listing and calculation agent fees | 3,496 | 3,496 | NaN |
| Marketing fees | 7,544 | 7,544 | NaN |
| Trustee fees | 1,288 | 1,288 | NaN |
| Printing and postage fees | 7,862 | 8,832 | NaN |
| Wholesale support fees | 22,779 | 26,751 | NaN |
| Miscellaneous fees | 2,394 | 1,564 | NaN |
| Total expenses | 572,791 | 619,793 | NaN |
| Less waiver of cta fee | 17,636 | 6,137 | NaN |
| Less expenses absorbed by sponsor | 102,033 | 88,678 | NaN |
| Net expenses | -453,122 | -524,978 | NaN |
| Net investment loss | -134,882 | -94,398 | NaN |
| Futures contracts | 6,695,995 | 22,392,437 | NaN |
| Futures contracts | -258,899 | 153,567 | NaN |
| Net Income Loss | NaN | NaN | -4,117,628.25 |
| Net realized and unrealized gain (loss) | 6,437,096 | 22,546,004 | NaN |
| Net income (loss) | 6,302,214 | 22,451,606 | -4,117,628.25 |
Amplify Commodity Trust (BDRY)
Amplify Commodity Trust (BDRY)