| Financial Ratios | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| Return on Equity | -3.031 | 13.015 | 9.941 |
| Net Profit Margin | -17.097 | 150.262 | 70.005 |
| Debt to Asset Ratio | 61.877 | 58.975 | 58.625 |
| Cash Ratio | 238.105 | 159.65 | 349.197 |
| Quick Ratio | 336.758 | 391.122 | 488.137 |
| Current Ratio | 336.758 | 391.122 | 488.137 |
XOMA Royalty Corp (XOMAO)
XOMA Royalty Corp (XOMAO)