| Balance Sheets | 2025-09-30 | 2025-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | 165,411 | 89,646 | ||
| Accounts receivable | 293,942 | 300,173 | ||
| Allowance for doubtful accounts | 7,776 | 9,104 | ||
| Prepaid income taxes | 17,337 | 8,789 | ||
| Prepaid and other current assets | 57,916 | 50,018 | ||
| Total current assets | 526,830 | 439,522 | ||
| Property and equipment, net | 35,176 | 34,377 | ||
| Operating lease right-of-use assets | 31,099 | 31,473 | ||
| Intangible assets, net | 181,022 | 192,751 | ||
| Goodwill | 2,410,308 | 2,416,815 | ||
| Investments | 27,690 | 25,844 | ||
| Deferred income taxes | 176,376 | 201,702 | ||
| Other assets | 75,947 | 80,800 | ||
| Total assets | 3,464,448 | 3,423,284 | ||
| Accounts payable | 17,841 | 24,480 | ||
| Accruals and other current liabilities | 158,299 | 153,821 | ||
| Cloud services subscription deposits | 427,750 | 414,791 | ||
| Deferred revenues | 234,824 | 246,646 | ||
| Operating lease liabilities | 11,797 | 11,908 | ||
| Income taxes payable | 9,944 | 6,718 | ||
| Current portion of long-term debt | 0 | 0 | ||
| Total current liabilities | 860,455 | 858,364 | ||
| Long-term debt | 1,247,378 | 1,245,843 | ||
| Deferred compensation plan liabilities | 104,857 | 98,895 | ||
| Long-term operating lease liabilities | 24,072 | 24,986 | ||
| Deferred revenues | 17,904 | 18,172 | ||
| Deferred income taxes | 9,350 | 8,768 | ||
| Income taxes payable | 0 | 0 | ||
| Other liabilities | 5,082 | 6,086 | ||
| Total liabilities | 2,269,098 | 2,261,114 | ||
| Common stock-Common Class A | 115 | 115 | ||
| Common stock-Common Class B | 2,919 | 2,919 | ||
| Additional paid-in capital | 1,283,584 | 1,259,476 | ||
| Accumulated other comprehensive loss | -77,445 | -69,095 | ||
| Accumulated deficit | -13,870 | -31,374 | ||
| Total bentley systems stockholders equity | 1,195,303 | 1,162,041 | ||
| Noncontrolling interest | 47 | 129 | ||
| Total equity | 1,195,350 | 1,162,170 | ||
| Total liabilities and equity | 3,464,448 | 3,423,284 | ||
BENTLEY SYSTEMS INC (BSY)
BENTLEY SYSTEMS INC (BSY)