| Income Statement | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 713,460 | 390,817 | 1,760,700 | |
| Cost of revenue | 674,173 | 460,970 | 1,580,900 | |
| Gross profit (loss) | 39,287 | -70,153 | 179,800 | |
| Selling, general and administrative expenses | 1,110,156 | 676,069 | 653,150 | |
| Advertising and marketing expenses | 2,968 | 450 | 3,855 | |
| Total operating expenses | 1,113,124 | 676,519 | 657,005 | |
| Operating loss | -1,073,837 | -746,672 | -477,205 | |
| Interest income, net | 5,259 | 6,269 | 6,906 | |
| Total other income | 5,259 | 6,269 | 6,906 | |
| Loss before provision for income taxes | -1,068,578 | -740,403 | -470,299 | |
| Net loss | -1,068,578 | -740,403 | -470,299 | |
| Basic eps | -1.33 | -0.94 | -0.66 | |
| Diluted eps | -1.33 | -0.94 | -0.66 | |
| Basic average shares | 802,229 | 791,580 | 711,530 | |
| Diluted average shares | 802,229 | 791,580 | 711,530 | |
CEA Industries Inc. (CEAD)
CEA Industries Inc. (CEAD)