| Income Statement | 2025-03-31 |
|---|---|
| Total for income | 18,900 |
| Gross profit | 18,900 |
| Memberships & subscriptions | 11,666 |
| Bank fees & service charges | 305 |
| Total for general business expenses | 11,971 |
| Officers salaries | 84,000 |
| Total for payroll expenses | 84,000 |
| Legal fees | 626 |
| Total for professional service fees | 626 |
| Entertainment | 421 |
| Business licenses | 70 |
| Advertising & marketing | 500 |
| Employee benefits | 1,152 |
| Total for office expenses | 0 |
| Meals | 1,351 |
| Total for expenses | 100,090 |
| Net operating income | -81,190 |
| Net income | -81,190 |
Superstar Platforms Inc. (DWIS)
Superstar Platforms Inc. (DWIS)