| Cash Flow | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| Proceeds from gold bullion sold to pay expenses | 165,925 | 76,561 |
| Expenses sponsors fee paid | 165,925 | 76,561 |
| Proceeds from gold bullion sold to pay expenses-Franklin Responsibly Sourced Gold Etf | 165,925 | 76,561 |
| Expenses sponsors fee paid-Franklin Responsibly Sourced Gold Etf | 165,925 | 76,561 |
| Net cash provided by (used in) operating activities | 0 | 0 |
| Proceeds from gold bullion sold to pay expenses | 165,925 | 76,561 |
| Expenses sponsors fee paid | 165,925 | 76,561 |
| Proceeds from gold bullion sold to pay expenses-Franklin Responsibly Sourced Gold Etf | 165,925 | 76,561 |
| Expenses sponsors fee paid-Franklin Responsibly Sourced Gold Etf | 165,925 | 76,561 |
| Net cash provided by (used in) operating activities-Franklin Responsibly Sourced Gold Etf | 0 | 0 |
| Increase (decrease) in cash | 0 | 0 |
| Cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | - |
| Cash and cash equivalents at end of period | 0 | - |
Franklin Templeton Holdings Trust (FGDL)
Franklin Templeton Holdings Trust (FGDL)