| Financial Ratios | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Return on Equity | 7.137 | 9.678 | 8.061 | - |
| Net Profit Margin | 10.132 | 12.3 | 11.083 | - |
| Debt to Asset Ratio | 58.52 | 59.6 | 59.318 | 60.154 |
| Cash Ratio | 96.305 | 110.966 | 111.756 | 87.67 |
| Quick Ratio | 136.647 | 146.784 | 148.728 | 142.545 |
| Current Ratio | 206.722 | 201.802 | 207.588 | 210.763 |
GigaCloud Technology Inc (GCT)
GigaCloud Technology Inc (GCT)