| Income Statement | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-09-28 |
|---|---|---|---|---|
| Income before income taxes | 94,716 | 78,214 | 59,947 | 77,716 |
| Income taxes | 25,194 | 20,872 | 16,376 | 19,658 |
| Net income | 69,522 | 57,342 | 43,571 | 58,058 |
| Basic (in dollars per share) | 2.8 | 2.32 | 1.76 | 2.34 |
| Basic (in shares) | 24,837,000 | 24,755,000 | 24,767,000 | 24,796,000 |
| Diluted (in dollars per share) | 2.77 | 2.3 | 1.75 | 2.32 |
| Diluted (in shares) | 25,102,000 | 24,905,000 | 24,963,000 | 25,025,000 |
LITTELFUSE INC DE (LFUS)
LITTELFUSE INC DE (LFUS)