| Financial Ratios | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|
| Return on Equity | -4.192 | -2.383 | -2.526 |
| Net Profit Margin | -15.063 | -6.636 | -10.999 |
| Debt to Asset Ratio | 59.966 | 57.603 | 37.985 |
| Cash Ratio | 319.314 | 402.143 | 175.322 |
| Quick Ratio | 392.985 | 466.165 | 223.534 |
| Current Ratio | 487.866 | 545.759 | 297.313 |
Ramaco Resources, Inc. (METCZ)
Ramaco Resources, Inc. (METCZ)