| Income Statement | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Comprehensive loss | -174,451 | -158,303 | -115,909 | -72,843 |
| Net loss per share, basic (in dollars per share) | -1.27 | -1.21 | -0.9 | -0.65 |
| Net loss per share, diluted (in dollars per share) | -1.27 | -1.21 | -0.9 | -0.65 |
| Weighted-average shares outstanding, basic (in shares) | 137,895,000 | 129,622,000 | 129,232,000 | 123,375,000 |
| Weighted-average shares outstanding, diluted (in shares) | 137,895,000 | 129,622,000 | 129,232,000 | 123,375,000 |
Avidity Biosciences, Inc. (RNA)
Avidity Biosciences, Inc. (RNA)