| Financial Ratios | 2026-03-31 | 2025-12-27 | 2025-09-27 |
|---|---|---|---|
| Return on Equity | 0.385 | 6.271 | 4.42 |
| Net Profit Margin | 1.407 | 8.807 | 6.465 |
| Debt to Asset Ratio | 39.393 | 41.607 | 50.636 |
| Cash Ratio | 32.43 | 18.058 | 4.997 |
| Quick Ratio | 107.333 | 71.88 | 41.968 |
| Current Ratio | 506.167 | 434.346 | 258.717 |
Seneca Foods Corp (SENEM)
Seneca Foods Corp (SENEM)