| Income Statement | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Total other income and expense | -7,229,639 | -6,730,386 | -14,411,512 | -8,241,144 |
| Net income (loss) | -6,738,859 | -9,172,096 | -7,803,936 | -7,539,310 |
| Net loss allocable to common stock | - | - | -7,803,936 | -7,539,310 |
| Unrealized gain (loss) on available-for-sale debt securities | 259,805 | 82,377 | 5,051 | 316,392 |
| Other comprehensive loss | 259,805 | 82,377 | 5,051 | 316,392 |
| Comprehensive loss | -6,479,054 | -9,089,719 | -7,798,885 | -7,222,918 |
| Loss per share basic (in usd per share) | -0.28 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| Loss per share diluted (in usd per share) | -0.28 | -0.38 | -0.32 | -0.31 |
| Weighted-average shares basic (in shares) | 24,339,016 | 24,338,598 | 24,337,029 | 24,336,577 |
| Weighted-average shares diluted (in shares) | 24,339,016 | 24,338,598 | 24,337,029 | 24,336,577 |
Terra Property Trust, Inc. (TPTA)
Terra Property Trust, Inc. (TPTA)