| Income Statement | 2025-07-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Comprehensive income | 189,399 | 184,924 | 196,112 | |
| Basic (in shares) | 163,496,000 | 161,987,000 | 161,708,000 | |
| Basic (in usd per share) | 1.23 | 1.15 | 1.06 | |
| Diluted (in shares) | 167,685,000 | 164,979,000 | 164,564,000 | |
| Diluted (in usd per share) | 1.19 | 1.13 | 1.04 | |
VEEVA SYSTEMS INC (VEEV)
VEEVA SYSTEMS INC (VEEV)