| Balance Sheets | 2025-06-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operating lease right of use asset, net | 9,773 | |||
| Total non-current assets | 9,773 | |||
| Other receivables | 12,062 | |||
| Cash and cash equivalents | 550 | |||
| Total current assets | 12,612 | |||
| Total assets | 22,385 | |||
| Due to related party | 49,871 | |||
| Short-term loan - related parties | 283,552 | |||
| Other payable | 198,372 | |||
| Operating lease liabilities - current | 4,491 | |||
| Total current liabilities | 536,286 | |||
| Operating lease liabilities - non-current | 8,807 | |||
| Total non-current liabilities | 8,807 | |||
| Total liabilities | 545,093 | |||
| Accumulated deficit | -2,830,930 | |||
| Common stock, (0.001 par value, 3,000,000,000 shares authorized, 121,983,993 shares issued and outstanding as of june 30, 2025 and march 31, 2025) | 121,984 | |||
| Additional paid-in capital | 2,111,696 | |||
| Accumulated other comprehensive loss | 74,542 | |||
| Total stockholders' deficit | -522,708 | |||
| Total liabilities and stockholders' deficit | 22,385 | |||
Yinfu Gold Corp. (ELRE)
Yinfu Gold Corp. (ELRE)